LAGERTECHNIK/GEBRAUCHT
GESAMT-ÜBERSICHT | HIER KLICKEN
Fabrikat | Hyundai |
Baujahr | 2014 |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Bauart | Deichselgerät |
Betriebsstunden | 0 |
Verfügbar | sofort |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | Standard |
Hubhöhe | 2740 mm |
Bauhöhe | 2030 mm |
Gabeln | 560×1150 mm |
Antriebstyp | Elektro |
Getriebe | ABM 320W |
Tech. Zustand | neuwertig |
Opt.Zustand | neuwertig |
Komissionsnummer | 2654227 |
Preis | auf Anfrage |
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
Fabrikat | Hyundai |
Baujahr | 2011 |
Tragfähigkeit | 1200 kg |
Bauart | Hochhubwagen |
Betriebsstunden | 2 |
Verfügbar | sofort |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | Tripex |
Hubhöhe | 4200 mm |
Bauhöhe | 1930 mm |
Breite | 800 mm |
Gewicht | 892 kg |
Gabeln | 1150 mm |
Tech. Zustand | neu |
Opt.Zustand | neu |
Komissionsnummer | 2857443 |
Preis | 2.500 (EUR zzgl, MwSt) |
Sonderausstattung: 3. Ventil, Vollfreihub
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
Fabrikat | Komatsu |
Baujahr | 2008 |
Tragfähigkeit | 2000 kg |
Bauart | Niederhubwagen |
Betriebsstunden | 636 |
Verfügbar | sofort |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | keiner |
Hubhöhe | 200 mm |
Bauhöhe | 0 mm |
Batterie | 24V/2014 |
Gewicht | 892 kg |
Gewicht | 492 kg |
Tech. Zustand | gut |
Opt.Zustand | normal |
Komissionsnummer | 3013799 |
Preis | 2.200 (EUR zzgl, MwSt) |
Bemerkung: Gerät wird komplett aufbereitet UVV und Wartung NEU
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
Fabrikat | Komatsu |
Baujahr | 2009 |
Tragfähigkeit | 1600 kg |
Bauart | Niederhubwagen |
Betriebsstunden | 2021 |
Verfügbar | sofort |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | keiner |
Hubhöhe | 200 mm |
Batterie | 24V/2009 |
Antriebstyp | Elektro |
Tech. Zustand | gut |
Opt.Zustand | normal |
Komissionsnummer | 3013820 |
Preis | 1.800 (EUR zzgl, MwSt) |
Sonderausstattung: 3. Ventil, Vollfreihub
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
Fabrikat | OMG |
Baujahr | 2011 |
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Bauart | Hochhubwagen |
Betriebsstunden | 179 |
Verfügbar | sofort |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | Duplex |
Hubhöhe | 3510 mm |
Bauhöhe | 2400 mm |
Gewicht | 1060 kg |
Batterie | 24V/2011 |
Gabeln | 1150 mm |
Tech. Zustand | normal |
Opt.Zustand | normal |
Komissionsnummer | 3015602 |
Preis | 5.700 (EUR zzgl, MwSt) |
Bemerkung: mit Ladegerät UVV und Wartung NEU
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
Fabrikat | Unicarriers |
Baujahr | 2015 |
Tragfähigkeit | 2000 kg |
Bauart | Niederhubwagen |
Betriebsstunden | 0 |
Verfügbar | 6 Wochen Bestellung |
Bereifung | Polyurethan |
Masttyp | keiner |
Hubhöhe | 205 mm |
Länge | 1505 mm |
Breite | 660 mm |
Gewicht | 500 kg |
Batterie | 24V/2015 |
Gabeln | 1190 mm |
Tech. Zustand | neuwertig |
Opt.Zustand | neuwertig |
Komissionsnummer | 3024208 |
Preis | auf Anfrage (EUR zzgl, MwSt) |
Sonderausstattung: Zwillingsbereifung
|
||||||||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
|
||||||||
Diesel | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | 2925462 | 18D-7E | 1800 kg | 4700 mm | 2014 | ![]() |
||
Hyundai | 2925459 | 33D-7E | 3300 kg | 3900 mm | 2014 | ![]() |
||
Treibgas | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
Elektro | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
Hyster | 3039642 | A1.20XL | 1200 kg | 4420 mm | 2002 | ![]() |
||
Hyundai | 2925470 | 25BH-9 | 2500 kg | 4000 mm | 2014 | ![]() |
||
Steinbock Boss | 3039867 | LE-16 | 1600 kg | 3300 mm | 1991 | ![]() |
||
Steinbock Boss | 3039871 | LE-16 | 1600 kg | 3300 mm | 1989 | ![]() |
||
Still | 2857443 | R50-12 | 1200 kg | 3000 mm | 1978 | ![]() |
||
Lagertechnik | ||||||||
Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||
Hyundai | 2654227 | 10ES7N | 1000 kg | 2740 mm | 2012 | ![]() |
||
Hyundai | 2642592 | 12 LS 7N | 1200 kg | 4200 mm | 2011 | ![]() |
||
Komatsu | 3013799 | MWP20-1R | 2000 kg | 200 mm | 2008 | ![]() |
||
Komatsu | 3013820 | P16-1R | 1600 kg | 200 mm | 2009 | ![]() |
||
OMG | 3015602 | 715 BMK | 1500 kg | 3510 mm | 2011 | ![]() |
||
Unicarriers | 3024208 | PLL200 | 2000 kg | 205 mm | 2015 | ![]() |
||
Anbaugeräte | ||||||||
Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Bauj. | ISO-Klasse | Bild |