SCHWERLASTGABELSTAPLER
Treffen Sie eine Auswahl zwischen dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
110D-7A
EINHEITEN | MASS |
---|---|
Motor | Cummins QSB 6.7 |
Leistung | 119kw / 162 PS (2200 rpm) |
Fahrgeschwindigkeit | 35 km/h |
Wenderadius | 4080 mm |
Nutzlast | 11000 kg |
130D-7A
EINHEITEN | MASS |
---|---|
Motor | Cummins QSB 6.7 |
Leistung | 119kw / 162 PS (2200 rpm) |
Fahrgeschwindigkeit | 14,8 km/h |
Wenderadius | 4080 mm |
Nutzlast | 13000 kg |
160D-7A
EINHEITEN | MASS |
---|---|
Motor | Cummins QSB 6.7 |
Leistung | 119kw / 162 PS (2200 rpm) |
Fahrgeschwindigkeit | 33,6 km/h |
Wenderadius | 4580 mm |
Nutzlast | 16000 kg |
180D-9
EINHEITEN | MASS |
---|---|
Motor | MTU 6R1000 |
Leistung | 209kw / 285 PS (2200 rpm) |
Fahrgeschwindigkeit | 36,1 km/h |
Wenderadius | 5334 mm |
Nutzlast | 18000 kg |